重庆市2023年第一批高新技术企业认定名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 重庆华姿装饰工程有限公司 |
| 2 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 3 | 重庆怡之驰机械有限公司 |
| 4 | 重庆贵恩工贸有限公司 |
| 5 | 重庆仲宇模具有限公司 |
| 6 | 重庆北金人防工程设备有限公司 |
| 7 | 重庆永友精密模具有限公司 |
| 8 | 重庆智笃新材料科技有限公司 |
| 9 | 重庆智维忆想科技有限公司 |
| 10 | 重庆佰全电子科技有限公司 |
| 11 | 重庆美特亚电子科技有限公司 |
| 12 | 重庆五盾科技有限公司 |
| 13 | 重庆市仓兴达科技有限公司 |
| 14 | 重庆生命知源科技有限公司 |
| 15 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 |
| 16 | 重庆市奥彬科技有限公司 |
| 17 | 重庆凯格包装有限公司 |
| 18 | 重庆云停智连科技有限公司 |
| 19 | 重庆麟瑞玻璃制造有限公司 |
| 20 | 重庆奇迹新能源汽车零部件制造有限责任公司 |
| 21 | 重庆鸿元展印科技股份有限公司 |
| 22 | 重庆泰尔森制药有限公司 |
| 23 | 重庆盛源亨通实业有限公司 |
| 24 | 重庆奥纳思生物科技有限公司 |
| 25 | 重庆和合机电有限公司 |
| 26 | 重庆永盛模具制造有限公司 |
| 27 | 重庆市双河丝绸有限公司 |
| 28 | 重庆市仕朗智能家居有限公司 |
| 29 | 重庆缙华磁性材料有限公司 |
| 30 | 重庆珞川新型建材有限公司 |
| 31 | 重庆纳斯能源技术有限公司 |
| 32 | 重庆东煌高新科技有限公司 |
| 33 | 重庆浩顿信息技术有限公司 |
| 34 | 重庆领盛化工科技有限公司 |
| 35 | 重庆秉宪机械制造有限公司 |
| 36 | 重庆云石高科技有限公司 |
| 37 | 重庆激光快速原形及模具制造生产力促进中心有 |
| 38 | 重庆四国创新科技有限公司 |
| 39 | 重庆恒真维实医药科技有限公司 |
| 40 | 重庆丽海眼镜有限公司 |
| 41 | 重庆市海内尔橡塑制品有限公司 |
| 42 | 重庆晶焱鑫聚奎科技有限公司 |
| 43 | 重庆天邦食品有限公司 |
| 44 | 重庆华玮旭电子有限公司 |
| 45 | 重庆闻达纪远网络科技有限公司 |
| 46 | 重庆三辰影科技有限公司 |
| 47 | 重庆市谊展机械制造有限公司 |
| 48 | 重庆宇海科技有限公司 |
| 49 | 重庆海关技术中心 |
| 50 | 重庆良工科技股份有限公司 |
| 51 | 重庆太可环保科技有限公司 |
| 52 | 重庆立凯旭精密机械有限公司 |
| 53 | 重庆亲禾生态环境科技有限公司 |
| 54 | 重庆保时鑫电子科技有限公司 |
| 55 | 重庆瑞信气体有限公司 |
| 56 | 重庆德固科技有限公司 |
| 57 | 英力电子科技(重庆)有限公司 |
| 58 | 重庆五州门业开发有限公司 |
| 59 | 重庆喜旋生物科技有限公司 |
| 60 | 重庆具得建筑工程有限公司 |
| 61 | 重庆大盛环卫有限公司 |
| 62 | 重庆东吴道路工程有限公司 |
| 63 | 重庆易沐千觉景观设计有限公司 |
| 64 | 重庆芸智文化科技有限公司 |
| 65 | 重庆江川化工(集团)有限公司 |
| 66 | 重庆蓝格科技开发有限公司 |
| 67 | 重庆中亚慧通科技有限公司 |
| 68 | 重庆鑫顺盛达科技有限公司 |
| 69 | 重庆长征重工有限责任公司 |
| 70 | 重庆双羽家俱有限公司 |
| 71 | 重庆芸毅发电子科技有限公司 |
| 72 | 重庆冠龙电子科技有限公司 |
| 73 | 重庆市万盛区顺达粉末冶金有限公司 |
| 74 | 重庆中建海龙两江建筑科技有限公司 |
| 75 | 重庆超力电器有限责任公司 |
| 76 | 重庆励颐拓软件有限公司 |
| 77 | 中睿(重庆)建设有限公司 |
| 78 | 铸特易(重庆)科技有限公司 |
| 79 | 重庆沸蒽科技有限公司 |
| 80 | 重庆市麒旭机械制造有限公司 |
| 81 | 重庆市松果供应链管理有限公司 |
| 82 | 重庆捷铭建筑工程有限公司 |
| 83 | 重庆市时创信高分子材料有限公司 |
| 84 | 重庆硕远科技有限公司 |
| 85 | 重庆本鲸科技有限公司 |
| 86 | 重庆集信机械有限公司 |
| 87 | 重庆德和环境工程有限公司 |
| 88 | 重庆驰超科技有限公司 |
| 89 | 重庆创迪科技发展有限公司 |
| 90 | 重庆金鼎仓储设备有限公司 |
| 91 | 重庆创米金属制品有限公司 |
| 92 | 重庆风之雅环保科技有限公司 |
| 93 | 重庆新聚成能源科技有限公司 |
| 94 | 重庆靖力电器有限公司 |
| 95 | 重庆市腾力环境科技有限公司 |
| 96 | 重庆湃芯创智微电子有限公司 |
| 97 | 重庆永沃科技有限公司 |
| 98 | 重庆保固铝业有限公司 |
| 99 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 |
| 100 | 重庆至信实业集团有限公司 |
| 101 | 重庆铭利达科技有限公司 |
| 102 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 |
| 103 | 重庆金康动力新能源有限公司 |
| 104 | 重庆阿尔发金属材料有限公司 |
| 105 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 |
| 106 | 重庆科光种苗有限公司 |
| 107 | 重庆国浩永固新型建材有限公司 |
| 108 | 重庆优意恩科技有限公司 |
| 109 | 重庆巴谷鲜电子商务有限公司 |
| 110 | 重庆华泛商务咨询有限公司 |
| 111 | 鹰谷睿科(重庆)数据科技有限公司 |
| 112 | 中国广电重庆网络股份有限公司 |
| 113 | 重庆联叁盛光电科技有限公司 |
| 114 | 重庆市綦江区筑友智造科技有限公司 |
| 115 | 屹马汽车零部件(重庆)有限公司 |
| 116 | 硕睿(重庆)企业服务有限公司 |
| 117 | 重庆瀚智环保工程有限公司 |
| 118 | 重庆西重特种铝业有限公司 |
| 119 | 重庆保夫纺织科技有限公司 |
| 120 | 重庆越亘科技有限公司 |
| 121 | 重庆炙焱动力制造有限公司 |
| 122 | 重庆创越印务有限公司 |
| 123 | 重庆智能实业有限公司 |
| 124 | 重庆准图生物科技有限公司 |
| 125 | 重庆市盈科物联网信息技术有限公司 |
| 126 | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 |
| 127 | 语思创智(重庆)科技有限公司 |
| 128 | 重庆仁仁邦商业管理有限公司 |
| 129 | 重庆昕晟环保科技有限公司 |
| 130 | 重庆市和鑫达电子有限公司 |
| 131 | 重庆泰旭仪表成套有限公司 |
| 132 | 重庆广睿达科技有限公司 |
| 133 | 重庆观讯科技有限公司 |
| 134 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 |
| 135 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 |
| 136 | 重庆振楠建筑工程有限公司 |
| 137 | 重庆市九叶香食品科技有限责任公司 |
| 138 | 重庆高孚透平科技有限公司 |
| 139 | 重庆泰山电缆有限公司 |
| 140 | 重庆大唛物联网科技有限公司 |
| 141 | 重庆力众新能源有限公司 |
| 142 | 重庆翔东实业有限公司 |
| 143 | 重庆恒展自动化科技有限公司 |
| 144 | 重庆奇尚包装印务有限公司 |
| 145 | 重庆创想新瑞机械有限公司 |
| 146 | 重庆市钦鼎农业集团有限公司 |
| 147 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |
| 148 | 重庆全通环保科技有限公司 |
| 149 | 重庆蜀耀玻璃有限公司 |
| 150 | 重庆泽瑞国际物流有限公司 |
| 151 | 重庆霸腾医疗器械有限公司 |
| 152 | 重庆览辉信息技术有限公司 |
| 153 | 重庆名檀陶瓷有限公司 |
| 154 | 重庆梧台科技有限公司 |
| 155 | 重庆吉芯科技有限公司 |
| 156 | 重庆汇集源科技有限公司 |
| 157 | 重庆德蒙特科技发展有限公司 |
| 158 | 重庆北卡农业科技有限公司 |
| 159 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 |
| 160 | 重庆爱森拓环保科技有限公司 |
| 161 | 重庆市亚核保温材料股份有限公司 |
| 162 | 重庆领扬信息技术有限公司 |
| 163 | 重庆布尔动物药业有限公司 |
| 164 | 重庆东庆通风设备有限公司 |
| 165 | 重庆慧都科技有限公司 |
| 166 | 綦江县桥箱齿轮有限公司 |
| 167 | 重庆第五维科技有限公司 |
| 168 | 重庆保力捷机电科技有限公司 |
| 169 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 |
| 170 | 重庆新时来科技有限公司 |
| 171 | 重庆建峰新材料有限责任公司 |
| 172 | 重庆智恒检验检测有限公司 |
| 173 | 重庆渝维家具有限公司 |
| 174 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 |
| 175 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 |
| 176 | 重庆尔安机电设备工程有限公司 |
| 177 | 重庆航越筑恒管业有限公司 |
| 178 | 重庆四联传感器技术有限公司 |
| 179 | 重庆川仪控制系统有限公司 |
| 180 | 重庆铝途新型材料有限公司 |
| 181 | 重庆众联建筑科技有限公司 |
| 182 | 重庆华江地理信息有限公司 |
| 183 | 重庆新氟科技有限公司 |
| 184 | 重庆奇迹半导体科技有限公司 |
| 185 | 重庆大业鑫汽车部件有限公司 |
| 186 | 重庆赶车科技发展有限公司 |
| 187 | 重庆瑞佳水处理有限公司 |
| 188 | 重庆永安安防科技有限公司 |
| 189 | 重庆泽齐传动机械有限公司 |
| 190 | 重庆富川机电有限公司 |
| 191 | 必虎嘉骁光电技术(重庆)有限公司 |
| 192 | 重庆业康金属表面热处理有限责任公司 |
| 193 | 重庆嘉卡科技发展有限公司 |
| 194 | 重庆北易车业有限公司 |
| 195 | 重庆安运科技股份有限公司 |
| 196 | 重庆东申盈创智能科技有限公司 |
| 197 | 重庆乾锋制药有限公司 |
| 198 | 重庆隆百自动化工程有限公司 |
| 199 | 重庆普恒机电有限公司 |
| 200 | 重庆青腾致汇科技有限公司 |
| 201 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 |
| 202 | 重庆力同教育科技有限公司 |
| 203 | 重庆吉马暖通设备开发有限公司 |
| 204 | 创科天航科技(重庆)有限公司 |
| 205 | 重庆成维轻质墙板有限公司 |
| 206 | 重庆桂诺光电科技有限公司 |
| 207 | 重庆焱燊机电有限公司 |
| 208 | 重庆颢源环境试验设备有限公司 |
| 209 | 重庆凯烽原电线电缆有限公司 |
| 210 | 联谱必应(重庆)医药科技有限公司 |
| 211 | 镁晶建筑科技(重庆)有限公司 |
| 212 | 重庆君道消防安全技术股份公司 |
| 213 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 |
| 214 | 重庆鑫科高隔热材料有限公司 |
| 215 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 |
| 216 | 重庆永盟泰工贸有限公司 |
| 217 | 重庆纳德密封制品有限公司 |
| 218 | 重庆市万州区新亿水轮机有限公司 |
| 219 | 重庆共甲智能科技有限公司 |
| 220 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 |
| 221 | 重庆活生建材有限公司 |
| 222 | 重庆健力玻璃制品有限公司 |
| 223 | 重庆施鲁逊智能科技有限公司 |
| 224 | 城口县起航农业开发有限公司 |
| 225 | 重庆豪淋机械制造有限公司 |
| 226 | 重庆菲力尔生态农业有限公司 |
| 227 | 重庆世茂科技有限公司 |
| 228 | 重庆汉信工程检测技术有限公司 |
| 229 | 重庆华旗线缆有限公司 |
| 230 | 重庆市微诺天宸信息技术有限公司 |
| 231 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 |
| 232 | 重庆高峰环境监测有限公司 |
| 233 | 重庆灿泽科技有限公司 |
| 234 | 重庆市江津区长兴机械有限责任公司 |
| 235 | 重庆厦美环保科技有限公司 |
| 236 | 重庆中伟欣诚科技有限公司 |
| 237 | 重庆双普汽车零部件有限公司 |
| 238 | 重庆卓润科技有限公司 |
| 239 | 重庆开山流体机械有限公司 |
| 240 | 重庆宏宇家具有限公司 |
| 241 | 重庆阿克索信息科技有限公司 |
| 242 | 重庆凯玖西科技有限公司 |
| 243 | 重庆吉沅环保科技有限公司 |
| 244 | 重庆弘域达科技有限责任公司 |
| 245 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 |
| 246 | 重庆普天钢结构有限公司 |
| 247 | 重庆佳禾光电科技有限公司 |
| 248 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 |
| 249 | 重庆宏声纸箱有限责任公司 |
| 250 | 承一科技(重庆)有限公司 |
| 251 | 重庆鹏程制药有限公司 |
| 252 | 重庆寒石科技有限公司 |
| 253 | 重庆金册子网络信息技术有限公司 |
| 254 | 重庆圣特嘉科技有限公司 |
| 255 | 重庆筑铝实业股份有限公司 |
| 256 | 重庆奢茂电子科技有限公司 |
| 257 | 重庆市金牛线缆有限公司 |
| 258 | 中信科智联科技有限公司 |
| 259 | 重庆泛嘉地质勘查有限公司 |
| 260 | 重庆举宇科技有限公司 |
| 261 | 重庆殷实塑料有限公司 |
| 262 | 重庆福呗汽车技术有限责任公司 |
| 263 | 重庆科马工贸有限公司 |
| 264 | 重庆万学创世教育科技有限公司 |
| 265 | 重庆星贝知智慧教育科技有限责任公司 |
| 266 | 重庆鸿庆食品有限公司 |
| 267 | 重庆荷力科包装制品有限公司 |
| 268 | 重庆市华禹环保工程有限公司 |
| 269 | 重庆汇韬电气有限公司 |
| 270 | 重庆威客特瑞科技有限公司 |
| 271 | 松润智能科技(重庆)有限公司 |
| 272 | 重庆星旭铝业有限公司 |
| 273 | 重庆渝西科城建筑工程检测有限公司 |
| 274 | 重庆杰菱汽车零部件有限公司 |
| 275 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 |
| 276 | 重庆市龙昊科教服务有限公司 |
| 277 | 重庆新天包装材料有限公司 |
| 278 | 重庆立诚重工科技集团有限公司 |
| 279 | 重庆万博橡塑制品有限公司 |
| 280 | 重庆金美通信有限责任公司 |
| 281 | 重庆邦银数字科技有限公司 |
| 282 | 重庆久拓科技有限公司 |
| 283 | 重庆市冠腾机械有限公司 |
| 284 | 国科(重庆)仪器有限公司 |
| 285 | 重庆力劲机械有限公司 |
| 286 | 重庆金泓和瑞科技有限公司 |
| 287 | 重庆望江特种装备有限公司 |
| 288 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 |
| 289 | 星禧威视智能科技研究院(重庆)有限公司 |
| 290 | 重庆松野精密机械有限公司 |
| 291 | 重庆茂侨科技有限公司 |
| 292 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 |
| 293 | 重庆昆仑安全技术有限公司 |
| 294 | 重庆四联测控技术有限公司 |
| 295 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 |
| 296 | 重庆华沸生物有机肥有限公司 |
| 297 | 重庆思也其钢材配送有限公司 |
| 298 | 重庆蓝黛变速器有限公司 |
| 299 | 重庆匠颖科技有限公司 |
| 300 | 重庆昌跃机电制造有限公司 |
| 301 | 重庆博安注册安全工程师事务所有限公司 |
| 302 | 重庆永信宏塑料制品有限公司 |
| 303 | 重庆方元光学眼镜有限公司 |
| 304 | 重庆市弛电科技有限公司 |
| 305 | 重庆联纵智能科技有限公司 |
| 306 | 重庆美时机械制造有限公司 |
| 307 | 重庆万力药业有限公司 |
| 308 | 重庆奇达印务有限公司 |
| 309 | 重庆润丰塑料制品有限公司 |
| 310 | 重庆柏柳科技开发有限公司 |
| 311 | 重庆创祥电源有限公司 |
| 312 | 重庆雷厉风行工业设备有限公司 |
| 313 | 重庆怀旭科技有限公司 |
| 314 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 |
| 315 | 重庆市涪陵区强箭气体有限公司 |
| 316 | 重庆环联科技有限公司 |
| 317 | 重庆固安捷启中建材有限公司 |
| 318 | 重庆市大明汽车电器有限公司 |
| 319 | 正严(重庆)工程咨询有限公司 |
| 320 | 中国第十八冶金建设有限公司 |
| 321 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 |
| 322 | 重庆立玻光电科技有限公司 |
| 323 | 重庆西美仪器仪表有限公司 |
| 324 | 重庆三创印刷有限公司 |
| 325 | 重庆帅三中印务有限公司 |
| 326 | 重庆航正科技有限公司 |
| 327 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 |
| 328 | 重庆荣驰机电设备有限公司 |
| 329 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 |
| 330 | 重庆纪创城市环境工程有限公司 |
| 331 | 重庆市腾业塑料制品有限公司 |
| 332 | 重庆亿盛塑胶科技有限公司 |
| 333 | 重庆问创医学检验实验室有限公司 |
| 334 | 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 |
| 335 | 重庆市开州区荣邦服饰有限公司 |
| 336 | 重庆正略科技有限公司 |
| 337 | 重庆永固新型建材有限公司 |
| 338 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 |
| 339 | 重庆银之鑫科技有限公司 |
| 340 | 重庆渝胜工程质量检测有限公司 |
| 341 | 重庆衍数自动化设备有限公司 |
| 342 | 重庆市豪威包装制品有限公司 |
| 343 | 重庆禾芮卓机械有限公司 |
| 344 | 重庆朗维机电技术有限公司 |
| 345 | 重庆市合川区杨二嫂生物科技有限公司 |
| 346 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 |
| 347 | 重庆驰源门业有限公司 |
| 348 | 重庆市润德饲料有限公司 |
| 349 | 重庆远轩教育科技有限公司 |
| 350 | 重庆巨头五金制品有限公司 |
| 351 | 重庆华永金属表面处理有限公司 |
| 352 | 重庆巨软科技有限责任公司 |
| 353 | 百存钢结构(重庆)有限公司 |
| 354 | 重庆千诺科技有限公司 |
| 355 | 重庆锐思环保工程有限公司 |
| 356 | 重庆建工住宅建设有限公司 |
| 357 | 重庆银锐科技有限公司 |
| 358 | 重庆锐佳机械有限公司 |
| 359 | 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 |
| 360 | 重庆市老川牛食品有限公司 |
| 361 | 重庆钢铁股份有限公司 |
| 362 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 |
| 363 | 重庆祥泰电气有限公司 |
| 364 | 重庆并连网络科技有限公司 |
| 365 | 重庆晟昌金属制品有限公司 |
| 366 | 重庆恒弘家具制造有限公司 |
| 367 | 重庆华博汽车饰件有限公司 |
| 368 | 重庆谦雅科技有限公司 |
| 369 | 重庆美臣新材料技术有限公司 |
| 370 | 重庆璧荣机械有限公司 |
| 371 | 重庆兆冠玻璃有限公司 |
| 372 | 重庆峨克门窗幕墙工程有限公司 |
| 373 | 威欧浩思家居有限公司 |
| 374 | 重庆云盾物联网技术有限公司 |
| 375 | 重庆增程科技有限公司 |
| 376 | 埂生基(重庆)生态农业有限责任公司 |
| 377 | 重庆音迅网络科技有限公司 |
| 378 | 重庆振亿良科技有限公司 |
| 379 | 重庆高科幕墙门窗有限公司 |
| 380 | 重庆重铝新材料科技有限公司 |
| 381 | 重庆市川瑞俞厨食品有限公司 |
| 382 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 |
| 383 | 重庆西线科技有限公司 |
| 384 | 重庆联诺家居用品有限公司 |
| 385 | 重庆橙柚青网络科技有限公司 |
| 386 | 重庆舒越医疗器械有限公司 |
| 387 | 重庆中科旭峰智能科技有限公司 |
| 388 | 重庆九能控股有限公司 |
| 389 | 重庆编福科技有限公司 |
| 390 | 重庆波特无损检测技术有限公司 |
| 391 | 重庆市隆宇环境检测有限公司 |
| 392 | 重庆旭光科技有限公司 |
| 393 | 重庆广亚机械制造有限公司 |
| 394 | 重庆星联云科科技发展有限公司 |
| 395 | 重庆广建金属制品有限公司 |
| 396 | 重庆业安科技有限公司 |
| 397 | 重庆橘都锌业有限责任公司 |
| 398 | 重庆鹰谷光电股份有限公司 |
| 399 | 重庆聚游网络科技有限公司 |
| 400 | 兴智众(重庆)新能源技术有限公司 |
| 401 | 重庆真不赖食品有限公司 |
| 402 | 重庆沃克斯科技股份有限公司 |
| 403 | 重庆辉跃网络科技有限公司 |
| 404 | 重庆巨海信息技术有限公司 |
| 405 | 重庆两颗豆农业科技发展有限公司 |
| 406 | 重庆和烁精密锻造有限公司 |
| 407 | 华翱洁净科技(重庆)有限公司 |
| 408 | 重庆恒亚铝业有限公司 |
| 409 | 中再巨灾风险管理股份有限公司 |
| 410 | 重庆市万州区天金机械有限公司 |
| 411 | 重庆和亚科技有限公司 |
| 412 | 重庆和润信息技术有限公司 |
| 413 | 重庆迪科汽车有限公司 |
| 414 | 重庆交运科技有限公司 |
| 415 | 酉阳县敏兴农林有限责任公司 |
| 416 | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 |
| 417 | 重庆海纳川环保科技有限公司 |
| 418 | 重庆市融亚换热器科技有限公司 |
| 419 | 重庆云领智数科技有限公司 |
| 420 | 重庆依企莱科技发展有限公司 |
| 421 | 重庆长风化学工业有限公司 |
| 422 | 重庆锋兰矿山机械制造有限公司 |
| 423 | 重庆初方休闲用品有限公司 |
| 424 | 重庆合利众恒科技有限公司 |
| 425 | 重庆韶光环保科技有限公司 |
| 426 | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 |
| 427 | 重庆锦煌电气有限公司 |
| 428 | 重庆强讯科技有限公司 |
| 429 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 |
| 430 | 重庆欣乐美义齿有限公司 |
| 431 | 重庆建茂电子连接器有限公司 |
| 432 | 重庆中节能悦来能源管理有限公司 |
| 433 | 重庆宇茜农业科技有限公司 |
| 434 | 重庆仟和镁业科技有限公司 |
| 435 | 重庆良顺汽车配件有限公司 |
| 436 | 重庆锐正科技有限公司 |
| 437 | 重庆云懿建筑安装工程有限公司 |
| 438 | 重庆鑫盾机电(集团)有限公司 |
| 439 | 重庆悦光钢化玻璃有限公司 |
| 440 | 重庆富吉机械制造有限公司 |
| 441 | 重庆斯克特科技有限公司 |
| 442 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 |
| 443 | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 |
| 444 | 重庆金兴防水科技有限公司 |
| 445 | 重庆悦美包装工业有限公司 |
| 446 | 重庆美逸居网络科技有限公司 |
| 447 | 重庆中材参天建材有限公司 |
| 448 | 重庆阜华新能源科技有限公司 |
| 449 | 重庆申高生化制药股份有限公司 |
| 450 | 重庆市赛尔达机械有限责任公司 |
| 451 | 重庆川仪微电路有限责任公司 |
| 452 | 重庆美杉蓝科技发展有限公司 |
| 453 | 重庆大众能源设备股份有限公司 |
| 454 | 重庆忽米网络科技有限公司 |
| 455 | 重庆景初微生物有机肥料有限责任公司 |
| 456 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 |
| 457 | 重庆弘虎工具制造有限公司 |
| 458 | 百勤(重庆)油气工程技术服务有限公司 |
| 459 | 重庆环际低碳节能技术开发有限公司 |
| 460 | 重庆重开电气有限公司 |
| 461 | 重庆康仕德建设工程有限公司 |
| 462 | 重庆大恒工程设计有限公司 |
| 463 | 重庆万航星空信息技术有限公司 |
| 464 | 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 |
| 465 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 |
| 466 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 |
| 467 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 |
| 468 | 重庆麦普斯科技有限公司 |
| 469 | 重庆浩腾机械制造有限公司 |
| 470 | 重庆华怡心辰心理咨询有限公司 |
| 471 | 重庆联昶科技股份有限公司 |
| 472 | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 473 | 重庆钜马机械有限公司 |
| 474 | 梁平县瑞丰米业有限公司 |
| 475 | 重庆鸿濛科技有限公司 |
| 476 | 重庆邦润环保科技有限公司 |
| 477 | 重庆肯爱机电制造有限公司 |
| 478 | 重庆锐锋食品有限公司 |
| 479 | 重庆昊扬实业有限公司 |
| 480 | 重庆佰意医疗用品有限公司 |
| 481 | 重庆新霆易环保科技有限公司 |
| 482 | 重庆能川新材料科技有限公司 |
| 483 | 重庆玉明塑料制品有限公司 |
| 484 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 |
| 485 | 重庆琪顺包装制品有限公司 |
| 486 | 重庆中轻装备有限公司 |
| 487 | 重庆泰的绿色新材有限公司 |
| 488 | 重庆锦熙光业信息技术有限公司 |
| 489 | 重庆富鑫玻璃有限公司 |
| 490 | 重庆世圆汽车部件有限公司 |
| 491 | 重庆润江羊绒制品有限公司 |
| 492 | 重庆坦晋科技有限公司 |
| 493 | 重庆平江实业有限责任公司 |
| 494 | 重庆森士环保科技有限公司 |
| 495 | 重庆敏德兴模具材料科技有限公司 |
| 496 | 国仪清能科技(重庆)有限公司 |
| 497 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 |
| 498 | 华峰重庆氨纶有限公司 |
| 499 | 重庆瑞佳达科技有限公司 |
| 500 | 重庆优乐贝健康科技有限公司 |
| 501 | 重庆源源龙脉食品有限公司 |
| 502 | 重庆三磊田甜农业开发有限公司 |
| 503 | 重庆兴渝科技股份有限公司 |
| 504 | 重庆理想包装有限责任公司 |
| 505 | 重庆创耀汽车设计有限公司 |
| 506 | 华兰生物彭水县单采血浆有限公司 |
| 507 | 重庆宫妙生物科技有限公司 |
| 508 | 重庆福伦德实业有限公司 |
| 509 | 重庆东卓科技有限公司 |
| 510 | 重庆菜鸽途讯科技有限公司 |
| 511 | 重庆利菲机械制造有限公司 |
| 512 | 重庆金博仕五金制品有限公司 |
| 513 | 重庆尚群塑胶制品有限公司 |
| 514 | 重庆科芸瑞新材料有限责任公司 |
| 515 | 重庆东福电子有限公司 |
| 516 | 重庆海金铸造机械有限公司 |
| 517 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 518 | 重庆创宇后天信息技术有限公司 |
| 519 | 重庆矿智物流有限公司 |
| 520 | 巨来(重庆)通风设备股份有限公司 |
| 521 | 重庆摩天电缆有限公司 |
| 522 | 重庆飞华环保科技有限责任公司 |
| 523 | 重庆腾山机电有限公司 |
| 524 | 重庆市大足区森茂带钢有限公司 |
| 525 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 |
| 526 | 重庆捷夫瑞汽车零部件有限公司 |
| 527 | 重庆大全泰来电气有限公司 |
| 528 | 重庆中渣冶金再生资源有限公司 |
| 529 | 重庆美利信科技股份有限公司 |
| 530 | 重庆闽通塑胶制品有限公司 |
| 531 | 重庆新杰服装股份有限公司 |
| 532 | 重庆市佳欣达五金科技有限公司 |
| 533 | 重庆北岸星数字科技有限公司 |
| 534 | 重庆科飞线缆有限公司 |
| 535 | 重庆纵平信息工程有限公司 |
| 536 | 重庆海盛鑫铜业有限公司 |
| 537 | 重庆动脉橙科技有限公司 |
| 538 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
| 539 | 重庆聚光新材料科技股份有限公司 |
| 540 | 重庆航茂机械有限公司 |
| 541 | 力普森(重庆)机械科技有限公司 |
| 542 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 |
| 543 | 重庆中交通信信息技术有限公司 |
| 544 | 重庆智道云科技有限公司 |
| 545 | 重庆长捷电子有限公司 |
| 546 | 苏拉夏科技(重庆)有限公司 |
| 547 | 重庆西科水运工程咨询有限公司 |
| 548 | 重庆市庆宝园林设施制造有限公司 |
| 549 | 重庆市北碚区坤运光学仪器有限公司 |
| 550 | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 |
| 551 | 重庆高利生物科技有限公司 |
| 552 | 重庆耐世特转向系统有限公司 |
| 553 | 重庆辰马科技有限公司 |
| 554 | 三一重机(重庆)有限公司 |
| 555 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 |
| 556 | 重庆顺众发电器设备有限公司 |
| 557 | 重庆金田药用玻璃制品有限公司 |
| 558 | 重庆拓普森科技有限公司 |
| 559 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 |
| 560 | 重庆尧猛节能环保科技有限公司 |
| 561 | 重庆铜德金属表面处理有限公司 |
| 562 | 重庆润玺机电安装工程有限公司 |
| 563 | 重庆普硕动力机械有限公司 |
| 564 | 重庆蒸量宝科技有限公司 |
| 565 | 重庆新玉峡精细化工有限公司 |
| 566 | 重庆巨帮二手车市场管理有限公司 |
| 567 | 重庆顶尚生物制品有限责任公司 |
| 568 | 本信电子科技(重庆)有限公司 |
| 569 | 重庆华品电子科技有限公司 |
| 570 | 重庆联合制罐有限公司 |
| 571 | 重庆先数科技有限公司 |
| 572 | 重庆成聚汽车部件有限公司 |
| 573 | 重庆市光学机械研究所有限公司 |
